Новые дела взыскания, где наш «платит-по-листу» хаб — ответчик. Истец — потенциальный продавец требования (фактор-лид). По умолчанию показаны только целевые кредиторы (частные — продадут требование за деньги); остальные классы — по кнопкам ниже. Дела, где сам должник (хаб) уже под банкротством, вынесены в отдельную корзину «🏛 Банкротство должника» — такое требование выкупать нельзя (встанешь в реестр). Должники с непогашенными исполнительными производствами > 50 млн ₽ — в корзине «⚠️ Открытые ИП > 50 млн» (тонет в долгах → не соберёшь). Должники с замороженными налоговой счетами — в корзине «🔒 Аресты счетов ФНС» (счёт заблокирован → платить нечем). Должники с налоговым исполнительным производством (ФНС) — в корзине «🧾 Налоговые ИП (ФНС)» (конфликт с налоговой → приоритет у бюджета). Дела, где истец сам крупный (выручка или баланс ≥ 300 млн ₽) — в корзине «🐘 Крупный истец» (такой не продаст требование за дисконт; финансы истца из bo.nalog, где «неизвестны» — истец остаётся в общем пуле). Иски мельче 200 тыс. ₽ — в корзине «💤 Мелочь» (не сигнал для выкупа); дела, где сумма с карточки не распозналась («—»), остаются в общем пуле. Контакты подтягиваются по кнопке, только для интересных дел. Клик по заголовку (Дата / Ответчик / Истец / Сумма) — сортировка.
| № дела | Дата ⇅ | Стадия | Тип | Ответчик (хаб) ⇅ | Истец / истцы ⇅ | Класс | Сумма ⇅ | Контакты истца | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А57-23026/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | АО "Волжский Дизель Имени Маминых" 6439087062 | ПАО "УРАЛКУЗ"7420000133 Целевой | Целевой | 6 147 409,02 ₽ | ||
| А40-260369/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Велес" 9715330437 | ООО "СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"4725005243 Целевой | Целевой | 51 000 ₽ < 200 тыс. | ||
| А71-13568/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ИжСпецМаш" 1834049911 | ООО "ССПП"7720922467 Целевой | Целевой | 11 085 115,42 ₽ | ||
| А76-32812/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Уральская Многопрофильная Компания Трейд" 7430031839 | ИП Григорьева Гульжан Атымтаевна450401527340 Целевой | Целевой | 2 275 047 ₽ | ||
| А76-32825/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Уральская Многопрофильная Компания Трейд" 7430031839 | ИП Носов Максим Анатольевич026205120736 Целевой | Целевой | 774 828 ₽ | ||
| А75-20877/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Спецмонтажгрупп" 7728442448 | ООО "РЕГИОН СЕРВИС"5050021485 Целевой | Целевой | 2 644 496,8 ₽ | ||
| А60-53313/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК РЭМП УЖСК" 6679068585 | АО "ЕЭНС"6671250899 Целевой 🐘 крупный истец (33423 млн ₽) | Целевой | 6 051 794,13 ₽ | ||
| А40-265041/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Кортекс" 7718811520 | ООО "МОНОЛИТНЫЕ РЕШЕНИЯ"5030109727 Целевой | Целевой | 2 759 573,78 ₽ | ||
| А19-22116/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Каркас" 3808193373 | ООО "МАКСИ"7706675223 Целевой | Целевой | 214 143 ₽ | ||
| А51-16289/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Каркас" 3808193373 | ООО "ЛОГИСТИК ГРУПП"9718051657 Целевой | Целевой | 5 182 447,92 ₽ | ||
| А40-265087/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Невский Энергомеханический Завод" 7842027574 | ООО "ЭЙЧ ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД"2128010302 Целевой | Целевой | 3 525 467,51 ₽ | ||
| А40-262079/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | АО "Бортовые Аэронавигационные Системы" 7715874440 | МИНОБОРОНЫ РОССИИ7704252261 Институциональный | Институциональный | 37 625 077,27 ₽ | 7704252261 ✉ 01041990aksen@gmail.com, 1270569@gmail.com, 232111@inbox.ru, 29-czn@stavzan.ru ☎ +7 (495) 2938979, +7 (495) 3338366, +7 (495) 3686763, +7 (495) 4530430, +7 (495) 4961733, +7 (495) 5042905 | |
| А45-30844/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Эко Фрейт" 5406795734 | АО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АВИЦЕННА"5406137478 Целевой 🐘 крупный истец (2753 млн ₽) | Целевой | 269 205,56 ₽ | 5406137478 ✉ security@mcclinics.ru, a.ilenko@mcclinics.ru, a.lyabina@mcclinics.ru, czn_1025402478782_51439@mail.ru ☎ +7 (383) 3631959, +7 (383) 2221017, +7 (383) 2270006, +7 (383) 3633003, +7 (383) 3633117, +7 (383) 3633330 | |
| А41-88150/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Азбука Логистики" 5044106814 | ООО "РЕФЛАЙНЕР"1657244125 Целевой | Целевой | 312 000 ₽ | ||
| А40-260695/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Научно-Производственное Объединение "Гелиймаш" 7725047231 | ООО "КОМУС"7721793895 Целевой 🐘 крупный истец (146945 млн ₽) | Целевой | 419 436,04 ₽ | 7721793895 ✉ info_med@komus.net, med_kc@komus.net, yest@komus.net, order-opt@komus.net ☎ +7 (495) 7295471, +7 (495) 9952001, +7 (495) 9992001, +7 (800) 1006656, +7 (495) 2582588, +7 (495) 6714519 | |
| А56-93902/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Жилкомсервис № 3 Калининского Района" 7806387476 | ООО СК "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ"7706810747 Институциональный | Институциональный | 65 490,4 ₽ < 200 тыс. | ||
| А57-23041/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ВОСКРЕСЕНСКОЕ" 6449057116 | АО "106 ЭОМЗ"7718824504 Целевой | Целевой | 86 748,38 ₽ < 200 тыс. | ||
| А56-93861/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Дорожно-Производственное Объединение" 7810724886 | ООО "САМСОН-БАШКИРИЯ"0277089256 Целевой | Целевой | — | ||
| А72-9641/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УАЗ-Автокомпонент" 7327062008 | ООО "ТЕХПРОМРЕСУРС"7702797213 Целевой | Целевой | 672 103,6 ₽ | ||
| А41-88061/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ГУП Московской Области "Солнечногорское Жилищно-Коммунальное Хозяйство" 5044046731 | ООО "МИР ДОМА"5501247625 Целевой | Целевой | — | ||
| А41-88064/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ГУП Московской Области "Солнечногорское Жилищно-Коммунальное Хозяйство" 5044046731 | ООО "МИР ДОМА"5501247625 Целевой | Целевой | 1 385 193,96 ₽ | ||
| А41-88104/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ГУП Московской Области "Солнечногорское Жилищно-Коммунальное Хозяйство" 5044046731 | ООО "МИР ДОМА"5501247625 Целевой | Целевой | — | ||
| А41-88294/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентраль" 5013006792 | ООО "АКВАФЛАЙТ"7731417265 Целевой | Целевой | 4 069 525,82 ₽ | ||
| А56-93857/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Руспрофит" 7805775780 | ООО "ЭМЕРАЛЬД"7806502256 Целевой | Целевой | 62 911,23 ₽ < 200 тыс. | ||
| А33-25858/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ЯнтарьСервисБалтик" 3906221283 | ООО "КЦТОК"2464156812 Целевой | Целевой | 1 756 449,21 ₽ | ||
| А43-26466/2026 | 2026-08-10 | Первая инстанция | взыскание | АО "Румо" 5258142200 | ООО "ЗДТ "АРЕОПАГ"7826018540 Целевой | Целевой | 4 749 331,98 ₽ | ||
| А73-14298/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Вектор" 2502057519 | АО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ"2721094464 Целевой | Целевой | 18 605 917,04 ₽ | ||
| А40-260917/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК Новомосковского Округа "Уютный Дом" 5044091205 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 213 846,67 ₽ | ||
| А40-260939/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК Новомосковского Округа "Уютный Дом" 5044091205 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 550 163,92 ₽ | ||
| А40-260977/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК Новомосковского Округа "Уютный Дом" 5044091205 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 175 565,14 ₽ < 200 тыс. | ||
| А40-260981/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК Новомосковского Округа "Уютный Дом" 5044091205 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 403 436,12 ₽ | ||
| А40-260993/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК Новомосковского Округа "Уютный Дом" 5044091205 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 287 975,92 ₽ | ||
| А07-30470/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Компания "Потенциал" 0273058271 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНВЕСТИЦИИ"9731141973 Целевой | Целевой | 2 681 477,12 ₽ | ||
| А43-28265/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Объединенная Ресурсоснабжающая Компания" 5259120135 | АО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД"5260070633 Институциональный 🐘 крупный истец (54339 млн ₽) | Институциональный | 11 398 530,31 ₽ | ||
| А40-254545/2026 | 2026-08-20 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Союз-Новомосковский" 7726389679 | АО "ТЭП"5029191766 Целевой 🐘 крупный истец (2413 млн ₽) | Целевой | 1 980 695,58 ₽ | ||
| А40-260517/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Союз-Новомосковский" 7726389679 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 6 943,2 ₽ < 200 тыс. | ||
| А40-260267/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "КомплектЭнерго" 7713328936 | ООО "ПИЭКС"9709081775 Целевой | Целевой | 570 000 ₽ | 9709081775 нет контактов | |
| А40-261135/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Центурион Альянс" 7730164614 | ООО "МОСТЛИФТСТРОЙ"7720947140 Целевой | Целевой | 453 450 ₽ | ||
| А40-261155/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Группа Медицинских Компаний "Киль" 7719891180 | ООО "СЕВЕНТ ФЛО АДЖЕНСИ"9729027007 Целевой | Целевой | 757 357,79 ₽ | ||
| А60-53278/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | АО "Техническое Обслуживание и Домоуправление" 6617031602 | АО "СОГАЗ"7736035485 Целевой | Целевой | — | 7736035485 ✉ personaldata@sogaz.ru, info@dataforce.net, minoborony@sogaz.ru, npk@npk-ins.ru ☎ +7 (495) 7392140, +7 (3012) 200220, +7 (3012) 220107, +7 (3012) 220200, +7 (3022) 239843, +7 (3022) 239847 | |
| А27-23015/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Мастер-Строй" 4205234624 | ИП Баль Антон Владимирович422372176481 Целевой | Целевой | 485 759,87 ₽ | ||
| А40-261321/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Кволитибилдинг" 7716922947 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"5036065113 Институциональный 🐘 крупный истец (605177 млн ₽) | Институциональный | 300 000 ₽ | ||
| А55-29587/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Самрэк-Тепло Жигулевск" 6382079233 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САМАРА"6310000026 Институциональный 🐘 крупный истец (80180 млн ₽) | Институциональный | 11 901 670,51 ₽ | ||
| А43-27295/2026 | 2026-08-18 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Гривна" 5257021121 | АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО ОКРУГА5254496543 Институциональный | Институциональный | 30 543 789,68 ₽ | ||
| А33-25856/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО УК "Жилищные Системы Красноярска" 2461201672 | ООО "УК "ХОЛМГАРАНТ"2465351566 Целевой | Целевой | 613 698,46 ₽ | 2465351566 ✉ info@holmgarant.ru ☎ +7 (391) 2340725 | |
| А33-25857/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО УК "Жилищные Системы Красноярска" 2461201672 | ООО "УК "ХОЛМГАРАНТ"2465351566 Целевой | Целевой | 1 053 976,97 ₽ | 2465351566 ✉ info@holmgarant.ru ☎ +7 (391) 2340725 | |
| А33-25960/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО УК "Жилищные Системы Красноярска" 2461201672 | ООО УК "БАУМАНА"2460097958 Целевой | Целевой | 58 664,84 ₽ < 200 тыс. | 2460097958 ✉ uk.krastek@yandex.ru, ukkrastek@mail.ru, 2560541@mail.ru, ukbaumana@mail.ru ☎ +7 (904) 8909464, +7 (913) 5508305 | |
| А14-14948/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Воронежстройреконструкция" 3616008757 | ООО "АТЛАРУС"3625016183 Целевой | Целевой | — | ||
| А56-93882/2026 | 2026-08-26 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Группа ЭНЭЛТ" 7720740668 | ПАО "РОССЕТИ"4716016979 Институциональный | Институциональный | 373 176,06 ₽ | ||
| А40-259045/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Москоу Шоу" 7704497060 | РАО, РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО7703030403 Целевой 🐘 крупный истец (2432 млн ₽) | Целевой | 600 000 ₽ | 7703030403 ✉ pressa@rao.ru, rao-gosuslugi@mail.ru, 101750@inbox.ru, 72rao@mail.ru ☎ +7 (342) 2571050, +7 (343) 3594155, +7 (3452) 593221, +7 (3452) 593786, +7 (3452) 593793, +7 (3452) 759786 | |
| А52-4262/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Эколос-Проектстрой" 6311135876 | ООО "НЕГА"7811800498 Целевой | Целевой | 495 651,2 ₽ | ||
| А53-33743/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Швея" 6144000041 🏛 заявление принято | АО "СЛМ-ЮГ"6164102073 Целевой 🐘 крупный истец (1887 млн ₽) | Целевой | 29 892,72 ₽ < 200 тыс. | ||
| А43-27192/2026 | 2026-08-17 | Первая инстанция | взыскание | ПАО "Медико-Инструментальный Завод Им. М. Горького" 5252000488 | ООО "ГЕРМЕС МЕД"0400011649 Целевой | Целевой | 72 021,9 ₽ < 200 тыс. | ||
| А45-30646/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Нск-Логистик" 5406819833 ⚠️ открытые ИП 54 млн ₽ | ООО "СТРЕЛА"2700039328 Целевой 🐘 крупный истец (330 млн ₽) | Целевой | 7 374,24 ₽ < 200 тыс. | ||
| А13-9722/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Каркас" 3808193373 | ООО "ВЭСК"3525458068 Целевой 🐘 крупный истец (327 млн ₽) | Целевой | 111 340,08 ₽ < 200 тыс. | ||
| А65-30786/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Промтех-Казань" 1661051599 | ООО "Кристалл Северо-Запад", г.Санкт-Петербург Не определён | Не определён | 326 040 ₽ | ||
| А19-21990/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Невский Энергомеханический Завод" 7842027574 | ИП Позднякова Мария Викторовна381119510698 Целевой | Целевой | 550 880 ₽ | 381119510698 http_409 | |
| А03-16239/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Поспелихинская макаронная фабрика" 2265002825 | ООО "КОНТИНЕНТ-СЕРВИС"8904068110 Целевой | Целевой | 632 465,01 ₽ | ||
| А56-93737/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Вертикаль" 7802922556 | ООО "СПЕЦСТРОЙ"8905055040 Целевой | Целевой | 3 834 228,46 ₽ | ||
| А04-7214/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "СЛК" 1102072630 🏛 заявление принято🧾 налоговое ИП 37 млн ₽ | ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"4223058210 Целевой | Целевой | 28 794,05 ₽ < 200 тыс. | ||
| А57-22811/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ВОСКРЕСЕНСКОЕ" 6449057116 | ИП Плуталова Елена Евгеньевна644900930390 Целевой | Целевой | 480 000 ₽ | ||
| А41-87735/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Опытно-Конструкторское Бюро "Аэрокосмические Системы" 5010041950 | ПАО "ЯКОВЛЕВ"3807002509 Целевой | Целевой | 2 930 347,2 ₽ | 3807002509 ✉ anton.fedotov@irkut.com, info@timeweb.ru, office@yakovlev.ru, borovykh_ea@irkut.ru ☎ +7 (495) 7772101, +7 (3952) 322909, +7 (3952) 322910, +7 (3952) 322911, +7 (3952) 322931, +7 (3952) 323068 | |
| А32-53641/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Майкопская ТЭЦ" 0107019540 | ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"2308119595 Целевой 🐘 крупный истец (98699 млн ₽) | Целевой | — | ||
| А40-259017/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Ай Кью Инжиниринг" 1655476307 | ООО "НИРЭКС"7751098024 Целевой 🐘 крупный истец (1148 млн ₽) | Целевой | 1 757 517,51 ₽ | ||
| А70-21130/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО Специализированный Застройщик "Формула Ремонта" 7203379771 🏛 заявление принято🧾 налоговое ИП 2 млн ₽ | ПАО СБЕРБАНК7707083893 Институциональный | Институциональный | 7 487 998,2 ₽ | ||
| А28-10885/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | Кировское областное ГУП "Облкоммунсервис" 4346041093 | ООО "ТК "ЭНЕРГИЯ"5027218500 Целевой | Целевой | 7 347 259,92 ₽ | 5027218500 ✉ info@et-energy.ru ☎ +7 (495) 5654613, +7 (495) 5547143, +7 (965) 4415204 | |
| А40-259841/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Сириус" 7801629900 | ООО "ПЕРФЕКТ"9725169240 Целевой | Целевой | 7 142 520 ₽ | ||
| А73-14237/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Вектор" 2502057519 | АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"2721084628 Целевой 🐘 крупный истец (53715 млн ₽) | Целевой | 837 851 ₽ | ||
| А78-7824/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Сфера" 7536086034 | ООО "ПК "ЭТАЛОН ПЛЮС"7536060580 Целевой 🐘 крупный истец (1246 млн ₽) | Целевой | 1 832 610,41 ₽ | ||
| А40-261035/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК Новомосковского Округа "Уютный Дом" 5044091205 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 1 077 381,99 ₽ | ||
| А40-260181/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Союз-Новомосковский" 7726389679 | АО "МОСВОДОКАНАЛ"7701984274 Институциональный 🐘 крупный истец (594052 млн ₽) | Институциональный | 30 774,72 ₽ < 200 тыс. | ||
| А40-259789/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Группа Медицинских Компаний "Киль" 7719891180 🏛 заявление подано | ООО "НПО ПРОМЕТ"7751009218 Целевой 🐘 крупный истец (20901 млн ₽) | Целевой | 253 313,53 ₽ | ||
| А60-53047/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | АО "Техническое Обслуживание и Домоуправление" 6617031602 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ7729314745 Институциональный | Институциональный | 105 600 ₽ < 200 тыс. | ||
| А40-258907/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Кволитибилдинг" 7716922947 🏛 заявление принято🧾 налоговое ИП 15 млн ₽ | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"5036065113 Институциональный 🐘 крупный истец (605177 млн ₽) | Институциональный | 450 000 ₽ | ||
| А84-7654/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Спецграндстрой" 2635814550 | ГКУ ГС "ЕДКС"9204007681 Институциональный | Институциональный | 5 202 900 ₽ | ||
| А73-14210/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | АО "Хабаровские Энергетические Системы" 2721202328 | АО "ДГК"1434031363 Целевой 🐘 крупный истец (161324 млн ₽) | Целевой | 184 055,4 ₽ < 200 тыс. | ||
| А41-87732/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Промтех-Дубна" 5010041037 | АО НПО "УНИХИМТЕК"5021013793 Целевой 🐘 крупный истец (1942 млн ₽) | Целевой | 40 077 786,96 ₽ | ||
| А33-25648/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО УК "Жилищные Системы Красноярска" 2461201672 | ООО "ЖИЛЬЕ-2"2465091741 Целевой | Целевой | 77 015,99 ₽ < 200 тыс. | ||
| А15-12315/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Каспэнергосбыт" 0545019120 | ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА0572004690 Институциональный 🐘 крупный истец (2461 млн ₽) | Институциональный | — | ||
| А65-30767/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "УК "Комплексное ЭнергоРазвитие-Холдинг" 1657048240 | ООО "Тета Технология", г.Москва Не определён | Не определён | 101 624,66 ₽ < 200 тыс. | ||
| А40-259851/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Скр" 7723423723 ⚠️ открытые ИП 63 млн ₽ | ФКУ НПО "СТИС" МВД РОССИИ7708025358 Институциональный | Институциональный | 100 000 ₽ < 200 тыс. | ||
| А71-13572/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Экспресс Энерго" 7743347799 🏛 заявление принято | ООО "СТРОЙГРАД"3444133262 Целевой | Целевой | 7 905 226,57 ₽ | ||
| А35-6727/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Альянс" 1658231048 | ООО ТК "СТРОЙРЕСУРС"4632037115 Целевой 🐘 крупный истец (1556 млн ₽) | Целевой | 345 598,98 ₽ | ||
| А19-22050/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО Производственное Объединение "Радиан" 3810310687 | ООО "ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ"3808118560 Целевой 🐘 крупный истец (19114 млн ₽) | Целевой | 3 254 877 ₽ | ||
| А75-20792/2026 | 2026-08-25 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Контакт Интернэшнл" 8603183221 | ОСФР ПО ХМАО - ЮГРЕ8601002078 Институциональный | Институциональный | 10 000 ₽ < 200 тыс. | ||
| А56-92974/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Сильвер Монтаж" 7820075180 🧾 налоговое ИП 43,526 ₽ | ООО "ГК "ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"7806274987 Целевой 🐘 крупный истец (1527 млн ₽) | Целевой | 159 026,08 ₽ < 200 тыс. | ||
| А27-22636/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Эффективные Технологии" 5017135982 ⚠️ открытые ИП 128 млн ₽ | АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"4205049090 Целевой | Целевой | 948 551,62 ₽ | ||
| А15-12276/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Монолит-Групп" 0521016345 | ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА0572004690 Институциональный 🐘 крупный истец (2461 млн ₽) | Институциональный | 4 016 655,5 ₽ | ||
| А40-258521/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Адм Специальные Решения и Технологии" 7717780477 | ООО "К5 ИНЖИНИРИНГ"5504222474 Целевой | Целевой | 2 383 080 ₽ | ||
| А19-21877/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Вторресурс" 8622013666 | ООО "ИТЛК"3812994263 Целевой | Целевой | 416 649 ₽ | ||
| А56-93093/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Жилкомсервис № 2 Красносельского района" 7807335262 ⚠️ открытые ИП 110 млн ₽ | ИП Зинченко Павел Павлович711205012068 Целевой | Целевой | 2 125 714,44 ₽ | ||
| А06-8293/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Стекло Плюс" 3016055473 | ООО "ЭКОЦЕНТР"3444177534 Целевой 🐘 крупный истец (17214 млн ₽) | Целевой | 426 875,33 ₽ | ||
| А40-259057/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Кротекс" 7727067057 | ООО ТК "ИТАЛТЕКС"7720354038 Целевой | Целевой | 881 503,4 ₽ | ||
| А04-7191/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Генезис" 2801253744 🏛 заявление принято | АО "ПОКРОВСКИЙ РУДНИК"2818002192 Целевой 🐘 крупный истец (54587 млн ₽) | Целевой | 2 300 000 ₽ | ||
| А19-21869/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ЗБСМ МК-162" 3834009736 | МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ3808170859 Институциональный | Институциональный | — | ||
| А19-21870/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ЗБСМ МК-162" 3834009736 | МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ3808170859 Институциональный | Институциональный | — | ||
| А19-21925/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ЗБСМ МК-162" 3834009736 | ООО "ИНФОСТРОЙ"5027327411 Целевой | Целевой | 1 250 000 ₽ | ||
| А56-92964/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Монтажно Эксплуатационная Фирма "АСК" 7814373082 | СПБ ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА"7840014918 Институциональный | Институциональный | 200 000 ₽ | ||
| А75-20611/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "ТОГИС" 8603095617 | ООО "ОБЬ - ТРАНС"8603186952 Целевой | Целевой | 2 393 355 ₽ | ||
| А76-32378/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | АО "Специальное Конструкторское Бюро "Турбина" 7452033815 ⚠️ открытые ИП 64 млн ₽ | АО "НПО "ЭЛЕКТРОМАШИНА"7449044990 Целевой | Целевой | 20 872 265,17 ₽ | ||
| А07-30132/2026 | 2026-08-24 | Первая инстанция | взыскание | ООО "Компания "Потенциал" 0273058271 | ООО "НАТАН"9103072469 Целевой | Целевой | 227 130,7 ₽ | ||
