Активные сообщения из ЕФРСБ / Контура. Записей: 301
| Дата | Роль | Тип публ. | Публикатор | Окно до | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ГЛП" ИНН 2704025968 | ||||||
| 2026-08-26 23:43 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-10 23:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АТЛАНТ" ИНН 8615010921 | ||||||
| 2026-08-26 12:21 | Должник | company | — | 2026-09-10 12:21 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АПЕКС ЭЛЕКТРИК" ИНН 9701213740 | ||||||
| 2026-08-26 12:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-10 12:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКСПЕРТ-СТРОЙ" ИНН 7724383625 | ||||||
| 2026-08-26 11:58 | Должник | company | — | 2026-09-10 11:58 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 9111011710 | ||||||
| 2026-08-26 11:51 | Должник | company | — | 2026-09-10 11:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТМП" ИНН 7838111015 | ||||||
| 2026-08-26 11:44 | Должник | company | — | 2026-09-10 11:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТДН НЕВА" ИНН 7810306409 | ||||||
| 2026-08-26 11:20 | Должник | company | — | 2026-09-10 11:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЗ "БМ" ИНН 7106527576 | ||||||
| 2026-08-26 10:11 | Должник | company | — | 2026-09-10 10:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО " ТАРХОВСКОЕ" ИНН 8603158634 | ||||||
| 2026-08-26 10:10 | Должник | company | — | 2026-09-10 10:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СМК54" ИНН 5405983037 | ||||||
| 2026-08-26 09:30 | Должник | company | — | 2026-09-10 09:30 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-17 12:00 | Должник | company | — | 2026-09-01 12:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО РМК "ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ" ИНН 2635071382 | ||||||
| 2026-08-26 04:34 | Должник | company | — | 2026-09-10 04:34 | fedresurs_public | детали → |
| АО "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 | ||||||
| 2026-08-26 04:32 | Должник | company | — | 2026-09-10 04:32 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭЛИЗИУМ" ИНН 5445252410 | ||||||
| 2026-08-26 03:19 | Должник | company | — | 2026-09-10 03:19 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОНОПОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТ" ИНН 7810902345 | ||||||
| 2026-08-26 02:38 | Должник | company | — | 2026-09-10 02:38 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-19 06:52 | Должник | company | — | 2026-09-03 06:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОНОПОЛИЯ.ОНЛАЙН" ИНН 7810384750 | ||||||
| 2026-08-26 01:56 | Должник | company | — | 2026-09-10 01:56 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" ИНН 2623030222 | ||||||
| 2026-08-25 20:10 | Должник | company | — | 2026-09-09 20:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПК ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН 7743022247 | ||||||
| 2026-08-25 16:08 | Должник | company | — | 2026-09-09 16:08 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-25 09:13 | Должник | company | — | 2026-09-09 09:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДРАЙВ АССИСТ" ИНН 1685005055 | ||||||
| 2026-08-25 14:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-09 14:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНКОР" ИНН 7702420873 | ||||||
| 2026-08-25 14:09 | Должник | company | — | 2026-09-09 14:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "М-СЕРВИС" ИНН 1644070922 | ||||||
| 2026-08-25 14:05 | Должник | company | — | 2026-09-09 14:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФС ГРУПП" ИНН 5261133910 | ||||||
| 2026-08-25 14:05 | Должник | company | — | 2026-09-09 14:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УРЭС" ИНН 7117503665 | ||||||
| 2026-08-25 14:05 | Должник | company | — | 2026-09-09 14:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФИРМА "СИЛУЭТ" ИНН 4705016293 | ||||||
| 2026-08-25 12:10 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-09 12:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙ ТИМ" ИНН 9724069645 | ||||||
| 2026-08-25 11:49 | Должник | company | — | 2026-09-09 11:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИРБИС КОНСТРАКШН" ИНН 7810980030 | ||||||
| 2026-08-25 11:48 | Должник | company | — | 2026-09-09 11:48 | fedresurs_public | детали → |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЛАДЗАСТРОЙЩИК" ИНН 3328003858 | ||||||
| 2026-08-25 11:07 | Должник | company | — | 2026-09-09 11:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МФС" ИНН 7810736754 | ||||||
| 2026-08-25 10:49 | Должник | company | — | 2026-09-09 10:49 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-17 08:24 | Должник | company | — | 2026-09-01 08:24 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 | ||||||
| 2026-08-25 10:11 | Должник | company | — | 2026-09-09 10:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФОРТИС" ИНН 7810359545 | ||||||
| 2026-08-25 10:01 | Должник | company | — | 2026-09-09 10:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РУСТРАНСНЕФТЬ" ИНН 8911000842 | ||||||
| 2026-08-25 09:54 | Должник | company | — | 2026-09-09 09:54 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-14 07:12 | Должник | company | — | 2026-08-29 07:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АППЛИКАТОР" ИНН 7727403372 | ||||||
| 2026-08-25 09:45 | Должник | company | — | 2026-09-09 09:45 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КОНЦЕРН ОТ" ИНН 7720372679 | ||||||
| 2026-08-25 09:24 | Должник | company | — | 2026-09-09 09:24 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРЕМИУМ ТРЕЙД" ИНН 4401191663 | ||||||
| 2026-08-25 07:05 | Должник | company | — | 2026-09-09 07:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗАКС ИННОВЕЙШЕНС" ИНН 7714471199 | ||||||
| 2026-08-25 07:00 | Должник | company | — | 2026-09-09 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДИЗЕЛЬ ПРО СЕРВИС" ИНН 2536224486 | ||||||
| 2026-08-25 05:08 | Должник | company | — | 2026-09-09 05:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАРТОННЫЙ ДОМ" ИНН 7813454155 | ||||||
| 2026-08-25 04:41 | Должник | company | — | 2026-09-09 04:41 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИПС" ИНН 0306228066 | ||||||
| 2026-08-25 04:09 | Должник | company | — | 2026-09-09 04:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СФЕРА" ИНН 3811459094 | ||||||
| 2026-08-25 02:59 | Должник | company | — | 2026-09-09 02:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДЕРЖАВА" ИНН 3250527902 | ||||||
| 2026-08-25 02:57 | Должник | company | — | 2026-09-09 02:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"ПИК" ИНН 2539002523 | ||||||
| 2026-08-25 02:56 | Должник | company | — | 2026-09-09 02:56 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 4027090070 | ||||||
| 2026-08-24 22:21 | Должник | company | — | 2026-09-08 22:21 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КНГС" ИНН 2461029083 | ||||||
| 2026-08-24 18:03 | Должник | company | — | 2026-09-08 18:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕЛЕС +" ИНН 6670358219 | ||||||
| 2026-08-24 17:30 | Должник | company | — | 2026-09-08 17:30 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТД ФОРТ-К" ИНН 7816483394 | ||||||
| 2026-08-24 15:46 | Должник | company | — | 2026-09-08 15:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЗ "РЕММАШ НН" ИНН 5263143657 | ||||||
| 2026-08-24 14:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-08 14:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭНЕРГИЯ" ИНН 7716945084 | ||||||
| 2026-08-24 13:54 | Должник | company | — | 2026-09-08 13:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТМ" ИНН 5603041091 | ||||||
| 2026-08-24 13:53 | Должник | company | — | 2026-09-08 13:53 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АСТ" ИНН 5902068052 | ||||||
| 2026-08-24 13:52 | Должник | company | — | 2026-09-08 13:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АСТЕРИЯ" ИНН 5957016230 | ||||||
| 2026-08-24 13:51 | Должник | company | — | 2026-09-08 13:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕСТА СТРОЙ-МОНТАЖ" ИНН 7820330834 | ||||||
| 2026-08-24 13:50 | Должник | company | — | 2026-09-08 13:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СОШИАЛМАЙНД" ИНН 9717011130 | ||||||
| 2026-08-24 13:47 | Должник | company | — | 2026-09-08 13:47 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АРТДЕКОР" ИНН 7707814279 | ||||||
| 2026-08-24 13:46 | Должник | company | — | 2026-09-08 13:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭЛЬМАРКЕТ" ИНН 5047187642 | ||||||
| 2026-08-24 11:43 | Должник | company | — | 2026-09-08 11:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПРОЕКТ: КУЙБЫШЕВ" ИНН 6315611205 | ||||||
| 2026-08-24 11:32 | Должник | company | — | 2026-09-08 11:32 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХМЕТ18" ИНН 5027269819 | ||||||
| 2026-08-24 11:20 | Должник | company | — | 2026-09-08 11:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БЕЛУР" ИНН 7447285542 | ||||||
| 2026-08-24 11:17 | Должник | company | — | 2026-09-08 11:17 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-13 07:03 | Должник | company | — | 2026-08-28 07:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ" ИНН 6671031142 | ||||||
| 2026-08-24 11:00 | Должник | company | — | 2026-09-08 11:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СИБАВТОТРАНС" ИНН 5503168016 | ||||||
| 2026-08-24 10:55 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕРХНЕКАМЬЕ-ЛЕС" ИНН 5981001072 | ||||||
| 2026-08-24 10:49 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КРАСНОВИШЕРСК ЛЕС" ИНН 5941949671 | ||||||
| 2026-08-24 10:45 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:45 | fedresurs_public | детали → |
| АО "КОЧЕВОЛЕС" ИНН 8104000225 | ||||||
| 2026-08-24 10:40 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:40 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 3665046177 | ||||||
| 2026-08-24 10:36 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ" ИНН 5919018564 | ||||||
| 2026-08-24 10:34 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:34 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛОБАЧЕВСКИЙ" ИНН 6670449635 | ||||||
| 2026-08-24 10:27 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:27 | fedresurs_public | детали → |
| АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" ИНН 5919470121 | ||||||
| 2026-08-24 10:26 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:26 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-24 07:06 | Должник | company | — | 2026-09-08 07:06 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 06:53 | Должник | company | — | 2026-09-05 06:53 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НОВЫЕ ДВЕРИ" ИНН 9102195130 | ||||||
| 2026-08-24 10:24 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:24 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭЛВИС-К" ИНН 6453079144 | ||||||
| 2026-08-24 10:23 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКС" ИНН 1500007197 | ||||||
| 2026-08-24 10:20 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АССОЦИАЦИЯ "ТОЛСАР" ИНН 6453077926 | ||||||
| 2026-08-24 10:15 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЕВЕР-ЮГ" ИНН 2310123990 | ||||||
| 2026-08-24 10:08 | Должник | company | — | 2026-09-08 10:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗСМК" ИНН 6625038376 | ||||||
| 2026-08-24 09:29 | Должник | company | — | 2026-09-08 09:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УНИВЕРСАЛ" ИНН 6684007997 | ||||||
| 2026-08-24 09:29 | Должник | company | — | 2026-09-08 09:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬФАЭЛЕКТРО" ИНН 9718092798 | ||||||
| 2026-08-24 09:25 | Должник | company | — | 2026-09-08 09:25 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХНОСФЕРА" ИНН 7839423754 | ||||||
| 2026-08-24 09:20 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-08 09:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МАГИСТРАЛЬ" ИНН 2533007317 | ||||||
| 2026-08-24 06:09 | Должник | company | — | 2026-09-08 06:09 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ПОДЗЕМБУРГАЗ" ИНН 7719091049 | ||||||
| 2026-08-24 05:39 | Должник | company | — | 2026-09-08 05:39 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-12 07:11 | Должник | company | — | 2026-08-27 07:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТД ЭЛСНАБ" ИНН 7203374702 | ||||||
| 2026-08-24 03:55 | Должник | company | — | 2026-09-08 03:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬЯНС ЩЕБЕНЬ" ИНН 7328090520 | ||||||
| 2026-08-23 16:42 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-07 16:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СК НКММ" ИНН 4253042129 | ||||||
| 2026-08-23 14:14 | Должник | company | — | 2026-09-07 14:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЕВРОТОРГ МСК" ИНН 9728043503 | ||||||
| 2026-08-21 17:51 | Должник | company | — | 2026-09-05 17:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬФА ПОЛИГРАФИЯ" ИНН 5045069675 | ||||||
| 2026-08-21 17:46 | Должник | company | — | 2026-09-05 17:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПМК" ИНН 6714048993 | ||||||
| 2026-08-21 14:10 | Должник | company | — | 2026-09-05 14:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НОВЫЙ ДОМ" ИНН 3444273527 | ||||||
| 2026-08-21 13:51 | Должник | company | — | 2026-09-05 13:51 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 12:45 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 12:45 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 11:55 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:55 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 11:26 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:26 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 09:21 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 09:21 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 08:54 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 08:54 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 08:17 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 08:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВ МАЙНИНГ" ИНН 9728011519 | ||||||
| 2026-08-21 13:51 | Должник | company | — | 2026-09-05 13:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИСК "СТРОЙИНВЕСТКАПИТАЛ" ИНН 0550007306 | ||||||
| 2026-08-21 13:26 | Должник | company | — | 2026-09-05 13:26 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КЭТ" ИНН 4217198160 | ||||||
| 2026-08-21 13:21 | Должник | company | — | 2026-09-05 13:21 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-13 06:58 | Должник | company | — | 2026-08-28 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬЯНС" ИНН 6686110245 | ||||||
| 2026-08-21 13:17 | Должник | company | — | 2026-09-05 13:17 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-12 07:03 | Должник | company | — | 2026-08-27 07:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ "МАССТАР" ИНН 7743347206 | ||||||
| 2026-08-21 13:07 | Должник | company | — | 2026-09-05 13:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БСТ-СТРОЙ" ИНН 3917508256 | ||||||
| 2026-08-21 12:38 | Должник | company | — | 2026-09-05 12:38 | fedresurs_public | детали → |
| АО "АВАНГАРД" ИНН 7720687291 | ||||||
| 2026-08-21 12:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 12:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АМЕТИСТ" ИНН 9726036010 | ||||||
| 2026-08-21 12:13 | Должник | company | — | 2026-09-05 12:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО СЗ "ТОЧКА ОПОРЫ" ИНН 5402068382 | ||||||
| 2026-08-21 11:48 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:48 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" ИНН 5003026493 | ||||||
| 2026-08-21 11:26 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:26 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-20 07:10 | Должник | company | — | 2026-09-04 07:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО УК "МОИ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 5027272459 | ||||||
| 2026-08-21 09:51 | Должник | company | — | 2026-09-05 09:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РЕСТОРБИЗНЕС" ИНН 7328078392 | ||||||
| 2026-08-21 09:47 | Должник | company | — | 2026-09-05 09:47 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МТП" ИНН 5406816511 | ||||||
| 2026-08-21 09:13 | Должник | company | — | 2026-09-05 09:13 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7449006184 | ||||||
| 2026-08-21 06:57 | Должник | company | — | 2026-09-05 06:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДИАН ИНВЕСТ" ИНН 2635257242 | ||||||
| 2026-08-21 06:01 | Должник | company | — | 2026-09-05 06:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛЕНЛЕСПРОДРЕСУРС" ИНН 4703148872 | ||||||
| 2026-08-21 04:46 | Должник | company | — | 2026-09-05 04:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИБТ" ИНН 7704818388 | ||||||
| 2026-08-20 21:09 | Должник | company | — | 2026-09-04 21:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЦИС" ИНН 7733826697 | ||||||
| 2026-08-20 20:56 | Должник | company | — | 2026-09-04 20:56 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МИСТЕР ВЭБ" ИНН 2130228592 | ||||||
| 2026-08-20 17:07 | Должник | company | — | 2026-09-04 17:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО АПК "ТРОИЦКИЙ" ИНН 4015004492 | ||||||
| 2026-08-20 16:30 | Должник | company | — | 2026-09-04 16:30 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АГРОФИРМА "ДЕТЧИНСКОЕ" ИНН 4011017518 | ||||||
| 2026-08-20 16:29 | Должник | company | — | 2026-09-04 16:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗАЩИТНОЕ-ЮГ" ИНН 4634010542 | ||||||
| 2026-08-20 16:28 | Должник | company | — | 2026-09-04 16:28 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЕВЕРНАЯ НИВА БАШКИРИЯ" ИНН 0255021046 | ||||||
| 2026-08-20 16:27 | Должник | company | — | 2026-09-04 16:27 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОКА МОЛОКО" ИНН 6223002073 | ||||||
| 2026-08-20 16:26 | Должник | company | — | 2026-09-04 16:26 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СИБИРСКАЯ НИВА" ИНН 5431207898 | ||||||
| 2026-08-20 16:25 | Должник | company | — | 2026-09-04 16:25 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СПК" ИНН 7728233660 | ||||||
| 2026-08-20 15:30 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 15:30 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 5042166568 | ||||||
| 2026-08-20 14:47 | Должник | company | — | 2026-09-04 14:47 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НОРТРАНС" ИНН 5036136460 | ||||||
| 2026-08-20 14:46 | Должник | company | — | 2026-09-04 14:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ССР" ИНН 2312316469 | ||||||
| 2026-08-20 14:42 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 14:42 | fedresurs_public | детали → |
| ЗАО "ОФИСНЫЙ ЦЕНТР "ЦЕНТУРИОН" ИНН 5032217478 | ||||||
| 2026-08-20 14:36 | Должник | company | — | 2026-09-04 14:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МАРЛЕН" ИНН 7710948628 | ||||||
| 2026-08-20 14:11 | Должник | company | — | 2026-09-04 14:11 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КЕРАМАКС" ИНН 7449136458 | ||||||
| 2026-08-20 14:01 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 14:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФРЕШ" ИНН 0269039036 | ||||||
| 2026-08-20 13:50 | Должник | company | — | 2026-09-04 13:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН 6234196751 | ||||||
| 2026-08-20 13:22 | Должник | company | — | 2026-09-04 13:22 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДСК СИЛЕН" ИНН 6684000920 | ||||||
| 2026-08-20 13:20 | Должник | company | — | 2026-09-04 13:20 | fedresurs_public | детали → |
| ГУП МО "ЧЕХОВСКОЕ ЖКХ" ИНН 5048052077 | ||||||
| 2026-08-20 13:18 | Должник | company | — | 2026-09-04 13:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МИР ГОСТЕПРИИМСТВА" ИНН 9102197472 | ||||||
| 2026-08-20 12:03 | Должник | company | — | 2026-09-04 12:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОММАШ СПЕЦТЕХНИКА" ИНН 7709474934 | ||||||
| 2026-08-20 11:39 | Должник | company | — | 2026-09-04 11:39 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДОРСТРОЙ" ИНН 2315997713 | ||||||
| 2026-08-20 11:05 | Должник | company | — | 2026-09-04 11:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭМ ЭНД ТИ ПРОД" ИНН 7730228360 | ||||||
| 2026-08-20 10:59 | Должник | company | — | 2026-09-04 10:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РПК" ИНН 2310202610 | ||||||
| 2026-08-20 10:57 | Должник | company | — | 2026-09-04 10:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТАНДАРТ" ИНН 3460075307 | ||||||
| 2026-08-20 10:42 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 10:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"МЕБЕЛЬГРУПП" ИНН 9718130517 | ||||||
| 2026-08-20 10:08 | Должник | company | — | 2026-09-04 10:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФАВОРИТ" ИНН 7728457927 | ||||||
| 2026-08-20 09:50 | Должник | company | — | 2026-09-04 09:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РОЯЛ КАПИТАЛ" ИНН 4025428684 | ||||||
| 2026-08-20 07:09 | Должник | company | — | 2026-09-04 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИСТОК-ЭКСПЕРТИЗА" ИНН 5835112659 | ||||||
| 2026-08-20 07:06 | Должник | company | — | 2026-09-04 07:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "А.С.П. ВОРОНЕЖ" ИНН 4824094653 | ||||||
| 2026-08-20 05:44 | Должник | company | — | 2026-09-04 05:44 | fedresurs_public | детали → |
| МУП "ДОМ" ИНН 3816997650 | ||||||
| 2026-08-20 05:28 | Должник | company | — | 2026-09-04 05:28 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"РЕС-ТРАНС" ИНН 2312255329 | ||||||
| 2026-08-20 05:25 | Должник | company | — | 2026-09-04 05:25 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-19 07:09 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БИТРИВЕР РУС" ИНН 3805731961 | ||||||
| 2026-08-19 12:42 | Должник | company | — | 2026-09-03 12:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДИАЛОГ" ИНН 6658568932 | ||||||
| 2026-08-19 12:17 | Должник | company | — | 2026-09-03 12:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АМ-ТРЕЙД" ИНН 1650354055 | ||||||
| 2026-08-19 12:12 | Должник | company | — | 2026-09-03 12:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УК СВА" ИНН 5024131121 | ||||||
| 2026-08-19 12:00 | Должник | company | — | 2026-09-03 12:00 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7731644035 | ||||||
| 2026-08-19 11:21 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 11:21 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-14 07:09 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-29 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭДИСОН" ИНН 6316225611 | ||||||
| 2026-08-19 11:07 | Должник | company | — | 2026-09-03 11:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЕНЕРАЦИЯ" ИНН 6623137999 | ||||||
| 2026-08-19 11:01 | Должник | company | — | 2026-09-03 11:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КУПЦОВ" ИНН 9723210648 | ||||||
| 2026-08-19 10:44 | Должник | company | — | 2026-09-03 10:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БИЗНЕССНАБ" ИНН 1106026145 | ||||||
| 2026-08-19 10:44 | Должник | company | — | 2026-09-03 10:44 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АГРОТОРГСЕРВИС" ИНН 1660082146 | ||||||
| 2026-08-19 10:43 | Должник | company | — | 2026-09-03 10:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РОУД" ИНН 3000004032 | ||||||
| 2026-08-19 10:23 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 10:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БЕЛ-АГРО" ИНН 3123450460 | ||||||
| 2026-08-19 10:12 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 10:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЛОРИЯ" ИНН 6617018640 | ||||||
| 2026-08-19 09:50 | Должник | company | — | 2026-09-03 09:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РЕМПОДРЯДСТРОЙ" ИНН 2309171630 | ||||||
| 2026-08-19 07:06 | Должник | company | — | 2026-09-03 07:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВНЕШАГРОТРАНС" ИНН 2368007060 | ||||||
| 2026-08-19 07:04 | Должник | company | — | 2026-09-03 07:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ТК "РЕСУРС-ВОЛГА" ИНН 7714809551 | ||||||
| 2026-08-19 07:04 | Должник | company | — | 2026-09-03 07:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ТК "РЕСУРС-ЮГ" ИНН 2303024188 | ||||||
| 2026-08-19 07:04 | Должник | company | — | 2026-09-03 07:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТСС" ИНН 7743392897 | ||||||
| 2026-08-18 19:24 | Должник | company | — | 2026-09-02 19:24 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬТАИР-ЭЛЕКТРО" ИНН 4705064219 | ||||||
| 2026-08-18 16:47 | Должник | company | — | 2026-09-02 16:47 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛАКТИС" ИНН 6732026777 | ||||||
| 2026-08-18 16:46 | Должник | company | — | 2026-09-02 16:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКСТЕН МЕДИКАЛ" ИНН 7718632016 | ||||||
| 2026-08-18 15:50 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-02 15:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "7 РУБИНОВ" ИНН 7734439651 | ||||||
| 2026-08-18 14:47 | Должник | company | — | 2026-09-02 14:47 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЫМПЕЛ" ИНН 9718202377 | ||||||
