Активные сообщения из ЕФРСБ / Контура. Записей: 212
| Дата | Роль | Тип публ. | Публикатор | Окно до | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КОВЧЕГ" ИНН 6141040744 | ||||||
| 2026-06-27 12:45 | Должник | company | — | 2026-07-12 12:45 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПК АРИМАКС" ИНН 0276979591 | ||||||
| 2026-06-26 21:08 | Должник | company | — | 2026-07-11 21:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН 5257169992 | ||||||
| 2026-06-26 19:59 | Должник | company | — | 2026-07-11 19:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"ШЕЛКОВАЯ НИТЬ" ИНН 6154148015 | ||||||
| 2026-06-26 16:52 | Должник | company | — | 2026-07-11 16:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АС ВОЛГА" ИНН 6312214584 | ||||||
| 2026-06-26 15:40 | Должник | company | — | 2026-07-11 15:40 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕРХНЕТУЛОМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 5105010439 | ||||||
| 2026-06-26 15:13 | Должник | company | — | 2026-07-11 15:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МУРМАШИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 5105010446 | ||||||
| 2026-06-26 15:04 | Должник | company | — | 2026-07-11 15:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬЯНС" ИНН 1658231048 | ||||||
| 2026-06-26 14:48 | Должник | company | — | 2026-07-11 14:48 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КЕРАМАКС" ИНН 7449136458 | ||||||
| 2026-06-26 14:40 | Должник | company | — | 2026-07-11 14:40 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВИКС СТ" ИНН 5045067124 | ||||||
| 2026-06-26 14:24 | Должник | company | — | 2026-07-11 14:24 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АТЦ "КАСИМОВСКАЯ" ИНН 7722832650 | ||||||
| 2026-06-26 14:10 | Должник | company | — | 2026-07-11 14:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РТ-ЛОГИСТИК" ИНН 6316268301 | ||||||
| 2026-06-26 14:02 | Должник | company | — | 2026-07-11 14:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СИБОР ТРАНС" ИНН 7807228831 | ||||||
| 2026-06-26 13:57 | Должник | company | — | 2026-07-11 13:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТРАНСГАРАНТ" ИНН 6714052929 | ||||||
| 2026-06-26 13:16 | Должник | company | — | 2026-07-11 13:16 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОЛЬХОН" ИНН 9102255332 | ||||||
| 2026-06-26 13:12 | Должник | company | — | 2026-07-11 13:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛРТ РУС" ИНН 7734421372 | ||||||
| 2026-06-26 13:08 | Должник | company | — | 2026-07-11 13:08 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-15 10:16 | Должник | company | — | 2026-06-30 10:16 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОГРЕСС ТРАНС" ИНН 7724948716 | ||||||
| 2026-06-26 12:50 | Должник | company | — | 2026-07-11 12:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" ИНН 7813548036 | ||||||
| 2026-06-26 12:14 | Должник | company | — | 2026-07-11 12:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГСЭ" ИНН 7719402946 | ||||||
| 2026-06-26 12:12 | Должник | company | — | 2026-07-11 12:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "УСПЕХ XXI-III" ИНН 7730175158 | ||||||
| 2026-06-26 11:52 | Должник | company | — | 2026-07-11 11:52 | fedresurs_public | детали → |
| АО "УНЕЧАХЛЕБОКОМБИНАТ" ИНН 3231000187 | ||||||
| 2026-06-26 11:31 | Должник | company | — | 2026-07-11 11:31 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АБЗ СУ №8 ЛЕНДОРСТРОЙ" ИНН 7813424070 | ||||||
| 2026-06-26 11:13 | Должник | company | — | 2026-07-11 11:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АРСЕНАЛ" ИНН 7724274337 | ||||||
| 2026-06-26 10:49 | Должник | company | — | 2026-07-11 10:49 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 6316216399 | ||||||
| 2026-06-26 10:35 | Должник | company | — | 2026-07-11 10:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛОБАШСКИЙ ГПК" ИНН 7751205251 | ||||||
| 2026-06-26 10:06 | Должник | company | — | 2026-07-11 10:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МАКЗЕМ" ИНН 9715412030 | ||||||
| 2026-06-26 10:03 | Должник | company | — | 2026-07-11 10:03 | fedresurs_public | детали → |
| КХ "СРАЖАЕВО" ИНН 6118003409 | ||||||
| 2026-06-26 09:56 | Должник | company | — | 2026-07-11 09:56 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ЧЕРНИГОВЕЦ" ИНН 4203001913 | ||||||
| 2026-06-25 20:35 | Должник | company | — | 2026-07-10 20:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "САНТИМ-СТРОЙ" ИНН 5410138587 | ||||||
| 2026-06-25 20:26 | Должник | company | — | 2026-07-10 20:26 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА" ИНН 7743236915 | ||||||
| 2026-06-25 20:15 | Должник | company | — | 2026-07-10 20:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МК-СТРОЙ" ИНН 5032352251 | ||||||
| 2026-06-25 17:14 | Должник | company | — | 2026-07-10 17:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТК ВЕГА" ИНН 6164206570 | ||||||
| 2026-06-25 16:07 | Должник | company | — | 2026-07-10 16:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДОМ ГРУПП ПРО" ИНН 7722492812 | ||||||
| 2026-06-25 16:05 | Должник | company | — | 2026-07-10 16:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЗОВКРЕПЕЖ" ИНН 6140012776 | ||||||
| 2026-06-25 15:54 | Должник | company | — | 2026-07-10 15:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКОДОМ" ИНН 6167066987 | ||||||
| 2026-06-25 15:40 | Должник | company | — | 2026-07-10 15:40 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СУ №24" ИНН 6732038765 | ||||||
| 2026-06-25 14:04 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-10 14:04 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НЬЮТОН-СЕРВИС" ИНН 2464105670 | ||||||
| 2026-06-25 12:19 | Должник | company | — | 2026-07-10 12:19 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НПО "СОМЭКС" ИНН 5070013958 | ||||||
| 2026-06-25 12:12 | Должник | company | — | 2026-07-10 12:12 | fedresurs_public | детали → |
| МОО "СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ" ИНН 5031063578 | ||||||
| 2026-06-25 12:07 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-10 12:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕРАТЕК-СТРОЙ" ИНН 7704395485 | ||||||
| 2026-06-25 12:06 | Должник | company | — | 2026-07-10 12:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕРАХИМ" ИНН 9731007625 | ||||||
| 2026-06-25 11:58 | Должник | company | — | 2026-07-10 11:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МРС" ИНН 7725675317 | ||||||
| 2026-06-25 11:49 | Должник | company | — | 2026-07-10 11:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГК" ИНН 7325120053 | ||||||
| 2026-06-25 11:08 | Должник | company | — | 2026-07-10 11:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГТК" ИНН 1648052554 | ||||||
| 2026-06-25 09:49 | Должник | company | — | 2026-07-10 09:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КУБАНЬ-БЛОК" ИНН 2373007059 | ||||||
| 2026-06-25 09:47 | Должник | company | — | 2026-07-10 09:47 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СГТ" ИНН 7708321734 | ||||||
| 2026-06-25 06:20 | Должник | company | — | 2026-07-10 06:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТРЕЙД" ИНН 9715216879 | ||||||
| 2026-06-25 06:14 | Должник | company | — | 2026-07-10 06:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НМСК РЕГИОН 71" ИНН 7116159297 | ||||||
| 2026-06-25 05:36 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-10 05:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НЕФТЕТРЕЙД" ИНН 2508088418 | ||||||
| 2026-06-25 05:33 | Должник | company | — | 2026-07-10 05:33 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХНОМЕД" ИНН 2464105279 | ||||||
| 2026-06-25 05:22 | Должник | company | — | 2026-07-10 05:22 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЛК" ИНН 2543160385 | ||||||
| 2026-06-25 03:14 | Должник | company | — | 2026-07-10 03:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ" ИНН 7825130998 | ||||||
| 2026-06-24 18:52 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-09 18:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТД ФЗМК" ИНН 7720642572 | ||||||
| 2026-06-24 15:23 | Должник | company | — | 2026-07-09 15:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АМГТ РЕСУРС" ИНН 5047251390 | ||||||
| 2026-06-24 15:17 | Должник | company | — | 2026-07-09 15:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АФК-ПРЕМИУМ" ИНН 1658135305 | ||||||
| 2026-06-24 15:17 | Должник | company | — | 2026-07-09 15:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДЕЛЬТА" ИНН 9718194743 | ||||||
| 2026-06-24 15:09 | Должник | company | — | 2026-07-09 15:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗОЛОТОЙ КАРАНДАШ" ИНН 7703659583 | ||||||
| 2026-06-24 15:06 | Должник | company | — | 2026-07-09 15:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГК "МОНТАДЕКО" ИНН 7723488960 | ||||||
| 2026-06-24 15:05 | Должник | company | — | 2026-07-09 15:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НКА" ИНН 7820072326 | ||||||
| 2026-06-24 14:54 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-09 14:54 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НГ-ТРАНС" ИНН 7839477090 | ||||||
| 2026-06-24 14:52 | Должник | company | — | 2026-07-09 14:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЛЮГРОС" ИНН 5404451449 | ||||||
| 2026-06-24 14:51 | Должник | company | — | 2026-07-09 14:51 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВИДЖИО ГРУПП" ИНН 7723877660 | ||||||
| 2026-06-24 14:42 | Должник | company | — | 2026-07-09 14:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬТАИР-ЭЛЕКТРО" ИНН 4705064219 | ||||||
| 2026-06-24 13:25 | Должник | company | — | 2026-07-09 13:25 | fedresurs_public | детали → |
| ОАО"КОЛОС" ИНН 6124003693 | ||||||
| 2026-06-24 11:29 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-09 11:29 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МАРКАЗИТ" ИНН 7714798902 | ||||||
| 2026-06-24 11:10 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-09 11:10 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7705448228 | ||||||
| 2026-06-24 10:58 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-09 10:58 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-24 07:12 | Должник | company | — | 2026-07-09 07:12 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-22 07:10 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:10 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-22 07:09 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-16 07:10 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-01 07:10 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-15 07:14 | Должник | company | — | 2026-06-30 07:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГРУППА "ЦЕММИКС" ИНН 7731401089 | ||||||
| 2026-06-24 05:14 | Должник | company | — | 2026-07-09 05:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВТОБАЗА" ИНН 5024190328 | ||||||
| 2026-06-23 20:03 | Должник | company | — | 2026-07-08 20:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРОМСТРОЙ" ИНН 7710957615 | ||||||
| 2026-06-23 19:52 | Должник | company | — | 2026-07-08 19:52 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНТЕКС-СТРОЙ" ИНН 5320026102 | ||||||
| 2026-06-23 17:51 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-08 17:51 | fedresurs_public | детали → |
| ЗАО "БИО-КОМПОНЕНТ" ИНН 7701595782 | ||||||
| 2026-06-23 14:36 | Должник | company | — | 2026-07-08 14:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФОРВАРД" ИНН 1659067048 | ||||||
| 2026-06-23 14:19 | Должник | company | — | 2026-07-08 14:19 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ" ИНН 7202083210 | ||||||
| 2026-06-23 12:20 | Должник | company | — | 2026-07-08 12:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ КОД" ИНН 6671087956 | ||||||
| 2026-06-23 12:17 | Должник | company | — | 2026-07-08 12:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛМАЗ" ИНН 5027286726 | ||||||
| 2026-06-23 12:14 | Должник | company | — | 2026-07-08 12:14 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СК ГЕОЛАЙН" ИНН 7720901298 | ||||||
| 2026-06-23 12:10 | Должник | company | — | 2026-07-08 12:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АГАТТА" ИНН 8606015842 | ||||||
| 2026-06-23 12:03 | Должник | company | — | 2026-07-08 12:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СКАТ" ИНН 5903032098 | ||||||
| 2026-06-23 12:02 | Должник | company | — | 2026-07-08 12:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТОПОТ" ИНН 7723821354 | ||||||
| 2026-06-23 11:55 | Должник | company | — | 2026-07-08 11:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТС" ИНН 5190096970 | ||||||
| 2026-06-23 11:41 | Должник | company | — | 2026-07-08 11:41 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТД ГЕОСТРОЙ" ИНН 5044109773 | ||||||
| 2026-06-23 07:56 | Должник | company | — | 2026-07-08 07:56 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНТЕГРА - БУРЕНИЕ" ИНН 1834039053 | ||||||
| 2026-06-23 07:07 | Должник | company | — | 2026-07-08 07:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФРЕШ ФИТ" ИНН 9734010190 | ||||||
| 2026-06-23 07:03 | Должник | company | — | 2026-07-08 07:03 | fedresurs_public | детали → |
| МУП БМО "ВОДОКАНАЛ БЕЖЕЦК" ИНН 6900023890 | ||||||
| 2026-06-23 07:02 | Должник | company | — | 2026-07-08 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТРАСТ КОНСАЛТИНГ" ИНН 7801501040 | ||||||
| 2026-06-22 17:50 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-07 17:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВФ" ИНН 7725605253 | ||||||
| 2026-06-22 17:34 | Должник | company | — | 2026-07-07 17:34 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СМАРТ" ИНН 7902527207 | ||||||
| 2026-06-22 17:20 | Должник | company | — | 2026-07-07 17:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОСНОВА" ИНН 9729304363 | ||||||
| 2026-06-22 17:18 | Должник | company | — | 2026-07-07 17:18 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" ИНН 7728867306 | ||||||
| 2026-06-22 17:17 | Должник | company | — | 2026-07-07 17:17 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕСТА СТРОЙ-МОНТАЖ" ИНН 7820330834 | ||||||
| 2026-06-22 15:36 | Должник | company | — | 2026-07-07 15:36 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АС-ТЕРМ" ИНН 7814555205 | ||||||
| 2026-06-22 12:10 | Должник | company | — | 2026-07-07 12:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ОУДЖЕЙ ЛАМБЕР МИЛЛ" ИНН 7813612813 | ||||||
| 2026-06-22 12:08 | Должник | company | — | 2026-07-07 12:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТЭРА" ИНН 7715505154 | ||||||
| 2026-06-22 11:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-07 11:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХЦЕХ" ИНН 4705082120 | ||||||
| 2026-06-22 11:44 | Должник | company | — | 2026-07-07 11:44 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ЦДС" ИНН 7702059544 | ||||||
| 2026-06-22 11:19 | Должник | company | — | 2026-07-07 11:19 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-15 13:42 | Должник | company | — | 2026-06-30 13:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НОРД СТАР" ИНН 9703113565 | ||||||
| 2026-06-22 11:02 | Должник | company | — | 2026-07-07 11:02 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 | ||||||
| 2026-06-22 11:01 | Должник | company | — | 2026-07-07 11:01 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-15 20:59 | Должник | company | — | 2026-06-30 20:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДАМАЛ-ТЕХ" ИНН 7727711401 | ||||||
| 2026-06-22 10:58 | Должник | company | — | 2026-07-07 10:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЛТ МОСКВА" ИНН 7727297766 | ||||||
| 2026-06-22 10:44 | Должник | company | — | 2026-07-07 10:44 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-16 07:13 | Должник | company | — | 2026-07-01 07:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АБС" ИНН 6619016007 | ||||||
| 2026-06-22 10:34 | Должник | company | — | 2026-07-07 10:34 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" ИНН 9717050033 | ||||||
| 2026-06-22 10:20 | Должник | company | — | 2026-07-07 10:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГЕЛИАДА" ИНН 7724815272 | ||||||
| 2026-06-22 10:19 | Должник | company | — | 2026-07-07 10:19 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИМЗ" ИНН 5635008210 | ||||||
| 2026-06-22 10:18 | Должник | company | — | 2026-07-07 10:18 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИРИКЛА МОЛОКО" ИНН 5635009012 | ||||||
| 2026-06-22 10:09 | Должник | company | — | 2026-07-07 10:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИНТРО ГРУПП" ИНН 7707704420 | ||||||
| 2026-06-22 07:55 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПАНДОРА-М" ИНН 1901127702 | ||||||
| 2026-06-22 07:13 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СЕВЗАПДОРСТРОЙ" ИНН 2912003130 | ||||||
| 2026-06-22 07:13 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-07 07:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ТАЙ-СОФ" ИНН 7811420739 | ||||||
| 2026-06-22 07:13 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:13 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НЕОИНВЕСТ" ИНН 3906381600 | ||||||
| 2026-06-22 07:09 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-07 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РМ ОИЛ" ИНН 9706019271 | ||||||
| 2026-06-22 07:06 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:06 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЮГАЛ" ИНН 7500017679 | ||||||
| 2026-06-22 07:05 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ППСК" ИНН 2522004106 | ||||||
| 2026-06-22 07:04 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:04 | fedresurs_public | детали → |
| ЧЕРЕМИСИНОВСКОЕ МУП "ВОДОКАНАЛ - СЕРВИС" ИНН 4627002389 | ||||||
| 2026-06-22 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-07 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВТОРЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН 2464130691 | ||||||
| 2026-06-22 04:55 | Должник | company | — | 2026-07-07 04:55 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ";АО"ПТС" ИНН 3444014787 | ||||||
| 2026-06-19 14:15 | Должник | company | — | 2026-07-04 14:15 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7704310756 | ||||||
| 2026-06-19 11:55 | Должник | company | — | 2026-07-04 11:55 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДОКОМАЛ" ИНН 6144022888 | ||||||
| 2026-06-19 07:46 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:46 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 9724186437 | ||||||
| 2026-06-19 07:03 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-04 07:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СК "ДВИЖЕНИЕ" ИНН 9717128829 | ||||||
| 2026-06-19 07:03 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:03 | fedresurs_public | детали → |
| ФОНД ЗАЩИТЫ ДОЛЬЩИКОВ КУБАНИ ИНН 2310217127 | ||||||
| 2026-06-19 07:03 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ККЗ" ИНН 4401105375 | ||||||
| 2026-06-19 07:02 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НПО "ДЕЛЬТА ГАЗ" ИНН 7713396830 | ||||||
| 2026-06-19 07:02 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-04 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МОЛГА КОНСАЛТИНГ" ИНН 7731542001 | ||||||
| 2026-06-19 07:02 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-04 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МУЛЬТИ-СЕРВИС" ИНН 7736245482 | ||||||
| 2026-06-19 07:02 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НОВЫЙ СЕЗОН" ИНН 7743743030 | ||||||
| 2026-06-19 07:02 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "САРТО РЕАЛЕ" ИНН 7743828358 | ||||||
| 2026-06-19 07:02 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПРЕМИУМ" ИНН 7743097838 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГРАНИТ ТК" ИНН 5403058193 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ" ИНН 7727819758 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ПРОГРЕСС" ИНН 2120000550 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ПАО "ПОДЗЕМБУРГАЗ" ИНН 7719091049 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАМЕНЬ" ИНН 4345411256 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 0550008028 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НТЦ "ЭВЕРЕСТ" ИНН 4824080837 | ||||||
| 2026-06-19 07:01 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ИФСК "АРКС" ИНН 7714275324 | ||||||
| 2026-06-19 07:00 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКО ФРЕЙТ" ИНН 5406795734 | ||||||
| 2026-06-19 07:00 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬФА БАЛТ ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7813195920 | ||||||
| 2026-06-19 07:00 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| АО "КРОКУС" ИНН 7728115183 | ||||||
| 2026-06-19 07:00 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТРОЙ-ЛЕС ГРУПП" ИНН 7806630000 | ||||||
| 2026-06-19 07:00 | Должник | company | — | 2026-07-04 07:00 | fedresurs_public | детали → |
| АО "СТНГ" ИНН 7714572888 | ||||||
| 2026-06-19 06:59 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:59 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-16 12:49 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-01 12:49 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КИТЕЙ" ИНН 4704113544 | ||||||
| 2026-06-19 06:59 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭЛЕКСТРАНСАВТО" ИНН 9723090108 | ||||||
| 2026-06-19 06:59 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:59 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 1502047332 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7717129674 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-19 05:35 | Должник | company | — | 2026-07-04 05:35 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ" ООО "СК" ИНН 6454082728 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "МАГИСТРАЛЬ-СА" ИНН 6451121866 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| АО "КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ" ИНН 4220014581 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЭС" ИНН 5108004000 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВАН" ИНН 5257140633 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| МУП Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" ИНН 3017037981 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БАЙКАЛ" ИНН 9724050980 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДЕЛЬТА" ИНН 6671445697 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КАПИТАЛ АВТО" ИНН 7840443353 | ||||||
| 2026-06-19 06:58 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:58 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ТД "ПОЛИМИР" ИНН 7724472339 | ||||||
| 2026-06-19 06:57 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:57 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-18 09:20 | Должник | company | — | 2026-07-03 09:20 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-06-17 07:32 | Должник | company | — | 2026-07-02 07:32 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ТЭП" ИНН 7842371947 | ||||||
| 2026-06-19 06:57 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВР" ИНН 5614047497 | ||||||
| 2026-06-19 06:57 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КОНСТАНТА" ИНН 6230055083 | ||||||
| 2026-06-19 06:57 | Должник | company | — | 2026-07-04 06:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РТС-КИРОВЕЦ" ИНН 5642023988 | ||||||
| 2026-06-19 06:57 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-04 06:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БОЛОТОХОД" ИНН 8602292980 | ||||||
| 2026-06-19 06:57 | Должник | Физлицо | — | 2026-07-04 06:57 | fedresurs_public | детали → |
