Активные сообщения из ЕФРСБ / Контура. Записей: 46
| Дата | Роль | Тип публ. | Публикатор | Окно до | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ГЛП" ИНН 2704025968 | ||||||
| 2026-08-26 23:43 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-10 23:43 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АПЕКС ЭЛЕКТРИК" ИНН 9701213740 | ||||||
| 2026-08-26 12:00 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-10 12:00 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ДРАЙВ АССИСТ" ИНН 1685005055 | ||||||
| 2026-08-25 14:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-09 14:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФИРМА "СИЛУЭТ" ИНН 4705016293 | ||||||
| 2026-08-25 12:10 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-09 12:10 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЗ "РЕММАШ НН" ИНН 5263143657 | ||||||
| 2026-08-24 14:59 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-08 14:59 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ТЕХНОСФЕРА" ИНН 7839423754 | ||||||
| 2026-08-24 09:20 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-08 09:20 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АЛЬЯНС ЩЕБЕНЬ" ИНН 7328090520 | ||||||
| 2026-08-23 16:42 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-07 16:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "НОВЫЙ ДОМ" ИНН 3444273527 | ||||||
| 2026-08-21 12:45 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 12:45 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 11:55 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:55 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 11:26 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:26 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 09:21 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 09:21 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 08:54 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 08:54 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-21 08:17 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 08:17 | fedresurs_public | детали → |
| АО "АВАНГАРД" ИНН 7720687291 | ||||||
| 2026-08-21 12:38 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 12:38 | fedresurs_public | детали → |
| ООО СЗ "ТОЧКА ОПОРЫ" ИНН 5402068382 | ||||||
| 2026-08-21 11:48 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:48 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" ИНН 5003026493 | ||||||
| 2026-08-21 11:26 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-05 11:26 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СПК" ИНН 7728233660 | ||||||
| 2026-08-20 15:30 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 15:30 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ССР" ИНН 2312316469 | ||||||
| 2026-08-20 14:42 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 14:42 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КЕРАМАКС" ИНН 7449136458 | ||||||
| 2026-08-20 14:01 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 14:01 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СТАНДАРТ" ИНН 3460075307 | ||||||
| 2026-08-20 10:42 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-04 10:42 | fedresurs_public | детали → |
| — ИНН 7731644035 | ||||||
| 2026-08-19 11:21 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 11:21 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-14 07:09 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-29 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РОУД" ИНН 3000004032 | ||||||
| 2026-08-19 10:23 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 10:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "БЕЛ-АГРО" ИНН 3123450460 | ||||||
| 2026-08-19 10:12 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 10:12 | fedresurs_public | детали → |
| ООО"РЕС-ТРАНС" ИНН 2312255329 | ||||||
| 2026-08-19 07:09 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-03 07:09 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ЭКСТЕН МЕДИКАЛ" ИНН 7718632016 | ||||||
| 2026-08-18 15:50 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-02 15:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АВТОМАГИСТРАЛЬ1" ИНН 9723109542 | ||||||
| 2026-08-18 12:03 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-02 12:03 | fedresurs_public | детали → |
| ООО ПО "РАДИАН" ИНН 3810310687 | ||||||
| 2026-08-18 11:41 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-02 11:41 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВЕКТРА" ИНН 6672300687 | ||||||
| 2026-08-18 07:02 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-02 07:02 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ПУЛЬС" ИНН 7840510930 | ||||||
| 2026-08-18 05:46 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-02 05:46 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВОСТОЧНАЯ-АГРО" ИНН 5607141393 | ||||||
| 2026-08-18 01:57 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-02 01:57 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "РИЗАЛИТ" ИНН 6316106283 | ||||||
| 2026-08-17 14:50 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 14:50 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ФАКТОРИЯ" ИНН 2373006070 | ||||||
| 2026-08-17 12:15 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 12:15 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "СИБГИДРОМЕХСТРОЙ" ИНН 8602246302 | ||||||
| 2026-08-17 10:31 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 10:31 | fedresurs_public | детали → |
| ООО А "УЧУМСКАЯ" ИНН 2461022289 | ||||||
| 2026-08-17 07:08 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 07:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "Т-СТРОИТЕЛЬСТВО" ИНН 9726002886 | ||||||
| 2026-08-17 07:07 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 07:07 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "А. С. АРГУТ" ИНН 4223119110 | ||||||
| 2026-08-17 06:19 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 06:19 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ЭЛТФ" ИНН 5405407989 | ||||||
| 2026-08-17 04:23 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 04:23 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "КРОВЛЯФАСАД" ИНН 2224212132 | ||||||
| 2026-08-17 02:35 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 02:35 | fedresurs_public | детали → |
| 2026-08-17 02:32 | Должник | Физлицо | — | 2026-09-01 02:32 | fedresurs_public | детали → |
| АО "ГИПРОТРАНСПРОЕКТ" ИНН 7810463923 | ||||||
| 2026-08-14 11:08 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-29 11:08 | fedresurs_public | детали → |
| ООО СК "АУРА" ИНН 5402003018 | ||||||
| 2026-08-14 10:33 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-29 10:33 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "ВИТЕРА" ИНН 7729446759 | ||||||
| 2026-08-14 07:13 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-29 07:13 | fedresurs_public | детали → |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-МОБИЛИ" ИНН 7727284485 | ||||||
| 2026-08-13 12:05 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-28 12:05 | fedresurs_public | детали → |
| ООО "АНТЕЙ" ИНН 4708011991 | ||||||
| 2026-08-12 11:54 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-27 11:54 | fedresurs_public | детали → |
| АО "СРСУ-8" ИНН 4708000125 | ||||||
| 2026-08-12 11:53 | Должник | Физлицо | — | 2026-08-27 11:53 | fedresurs_public | детали → |
Группировка по компании-должнику (queried_inn). Каждое намерение остаётся в окне 15 дней с даты публикации.